DSネジバー表面のねじ状ふしと、継手カプラーの雌ねじの間には遊びが存在し、継手が荷重を受け
た場合は、ねじふしの塑性変形と相まって継手にバックラッシュ(がた)が生じ剛性が低下します。
このパックラッシュを防止、または実用範囲での許容値内に軽減する方式としてグラフト材を注入し、
硬化させます。グラフト材は2種類あり、工法によって選択できます。

| 番号 | 施工器具 | 数量 | 備考 |
| 1 | カートリッジ | 有機グラフト材(1.5kg):3セット必要 無機グラフト材(5.0kg):8セット必要 |
継手の径及び箇所数により決定 |
| 2 | ノ ズ ル | ||
| 3 | プランジャー | ||
| 4 | シーランドガン | 1セット | − |
| 5 | 電動コンプレッサー | 1台 | 吐出圧力 最大8kg/cm2 最小3kg/cm2 |
| ? | トルクレンチ | 1本 | トルク値 20kgf.m以上のもの |
| 7 | カ ッ タ ー | 1本 | ノズル先端切断用 |
| 8 | ドライバー | 1本 | グラフト材缶開封用 |
| 9 | モンキースパナ | 1本 | コンプレッサー圧力調整用 |
| 10 | グラフト材攪拌機 | 1台 | − |
| 11 | コードリール | 1巻 | 配線延長用 |
| 12 | ウエス | 必要数量 | 付着グラフト材除去用 |
| 13 | 電 源 | 必要箇所 | AC100/110V |
| 14 | グラフト材 | 必要数量 | 継手の径及び箇所数により決定 |
| ? | 白ペンキ | 1本 | カプラー、ナットのマーキング用 |
| ? | フローコーン | 1個 | フロー試験用 |
| 17 | 温 度 計 | 1本 | 外気温度測定用 |
| 18 | 時 計 | 1個 | グラフト材練混ぜ時間測定用 |
| 19 | 巻 尺 | 1巻 | フロー値測定用 |
| 同 径 | サイズ | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 |
| 箇所数 | 36 | 30 | 24 | 18 | 13 | |
| サイズ | D32 | D35 | D38 | D41 | D51 | |
| 箇所数 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | |
| 異 径 (1サイズ違い) |
サイズ | D16-D19 | D19-D22 | D22-D25 | D25-D29 | D29-D32 |
| 箇所数 | 33 | 28 | 22 | 17 | 13 | |
| サイズ | D32-D35 | D35-D38 | D38-D41 | D41-D51 | ||
| 箇所数 | 9 | 7 | 6 | 4 | ||
| 異 径 (2サイズ違い) |
サイズ | D16-D22 | D19-D25 | D22-D29 | D25-D32 | D29-D35 |
| 箇所数 | 27 | 22 | 19 | 15 | 11 | |
| サイズ | D32-D38 | D35-D41 | D38-D51 | |||
| 箇所数 | 7 | 5 | 4 |