有機グラウト継手用カプラーの
                規格・形状・寸法

 DSネジバーの継手に使用する有機グラウト継手用カプラーの材質と形状寸法は以下のとおりです。

カプラーの機械的性質

鉄筋の種類 降伏点
N/mm2
(kgf/mm2)
引張強度
N/mm2
(kgf/mm2)
SD295A-DN
SD345-DN
SD390-DN
≧390
(≧40)
≧560
(≧57)
SD490-DN ≧490
(≧50)
≧620
(≧63)

同径用継手カプラー(六角、円形)の寸法 (単位mm)

呼び名 カプラー(六角・円形) 内面ねじ形状
注 入
孔 径

G
対 辺
距 離
Wc
円形の
直 径
Wc
長 さ

lc
内 径



 h 


 c 


 r 


 p 
D16 24.0 26.0 100 16.2 1.6 6.1 ≧0.8 8.2 5
D19 29.0 31.0 115 19.3 1.95 7.55 ≧0.8 10.0 5
D22 34.0 36.0 130 22.4 2.25 8.9 ≧0.8 11.7 5
D25 39.0 41.0 150 25.3 2.6 10.5 ≧1.0 14.0 5
D29 43.0 46.0 160 28.4 2.7 11.1 ≧1.0 15.0 5
D32 48.0 51.0 185 31.6 2.9 12.7 ≧1.0 17.0 5
D35 53.0 56.0 190 34.4 3.2 12.5 ≧1.0 17.0 5
D38 57.0 60.0 195 37.4 3.4 12.0 ≧1.5 17.0 5
D41 64.0 68.0 205 40.5 3.7 11.7 ≧2.0 17.0 5
D51 79.0 83.0 240 49.6 5.0 13.9 ≧2.0 20.0 5

                 形 状

  

        異径用継手カプラーの機械的性質

        1径差または2径差のDSネジバーを接合する場合に使用される継手で、
        カプラーの機械的性質は同径継手の場合と同様です。

異径用継手カプラーの寸法 (単位mm)

呼び名 カプラー
注 入
孔 径

G
対辺距離
(六角・
 円形)
Wc
円形の
直 径

Wc2
全 長


lc
太径側 細径側
 長さ 
lc
 内径 
 長さ 
lc
 内径 

1サイズ違い D19-D16 29.0 31.0 108 58 19.3 50 16.2 5
D22-D19 34.0 36.0 123 65 22.4 58 19.3 5
D25-D22 39.0 41.0 140 75 25.3 65 22.4 5
D29-D25 43.0 46.0 155 80 28.4 75 25.3 5
D32-D29 48.0 51.0 173 93 31.6 80 28.4 5
D35-D32 53.0 56.0 188 95 34.4 93 31.6 5
D38-D35 57.0 60.0 193 98 37.4 95 34.4 5
D41-D38 64.0 68.0 200 102 40.5 98 37.4 5
D51-D41 79.0 83.0 223 120 49.6 103 40.5 6
2サイズ違い D22-D16 34.0 36.0 115 65 22.4 50 16.2 5
D25-D19 39.0 41.0 133 75 25.3 58 19.3 5
D29-D22 43.0 46.0 145 80 28.4 65 22.4 6
D32-D25 48.0 51.0 168 93 31.6 75 25.3 6
D35-D29 53.0 56.0 175 95 34.4 80 28.4 6
D38-D32 57.0 60.0 190 97 37.4 93 31.6 6
D41-D35 64.0 68.0 198 103 40.5 95 34.4 6
D51-D38 79.0 83.0 218 120 49.8 98 37.4 6

                 形 状

  

戻る   進む
戻る   進む